Heats (Declared Winners) Boys Open 100m Freestyle
11 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 |
| 1. | ARRAN FRANCIS | 10 | Colchester | | 1:09.08 | | | | 33.16 |
| | | | | | | | | | 33.16 |
| 2. | CAMERON SIMPSON | 11 | Colchester | | 1:10.00 | | | | 33.75 |
| | | | | | | | | | 33.75 |
| 3. | MATTHEW PARSONS | 11 | Colchester | | 1:10.05 | | | | 33.39 |
| | | | | | | | | | 33.39 |
| 4. | SPENCER PRIOR | 10 | Colchester | | 1:15.04 | | | | 35.70 |
| | | | | | | | | | 35.70 |
| 5. | JACK GALLAGHER | 11 | Colchester | | 1:22.34 | | | | 39.19 |
| | | | | | | | | | 39.19 |
| 6. | TIMOTHY KWOK | 11 | Colchester | | 1:22.40 | | | | 40.13 |
| | | | | | | | | | 40.13 |
| 7. | SAMUEL WATKINS | 11 | Colchester | | 1:26.65 | | | | 40.58 |
| | | | | | | | | | 40.58 |
| 8. | LEWIS WARD | 11 | Colchester | | 1:27.55 | | | | 41.91 |
| | | | | | | | | | 41.91 |
| 9. | CAMERON COWAN | 11 | Colchester | | 1:27.89 | | | | 41.31 |
| | | | | | | | | | 41.31 |
| 10. | ALEXANDER COLE | 11 | Colchester | | 1:31.32 | | | | 42.32 |
| | | | | | | | | | 42.32 |
| 11. | WILLIAM CHAPMAN | 10 | Colchester | | 1:33.61 | | | | 44.58 |
| | | | | | | | | | 44.58 |
| 12. | EDDIE HOWARD-FRANKS | 11 | Colchester | | 1:36.65 | | | | 46.32 |
| | | | | | | | | | 46.32 |
| 13. | SAMUEL REEVES | 10 | Colchester | | 1:36.99 | | | | 45.81 |
| | | | | | | | | | 45.81 |
| 14. | SAMUEL MACKINDER | 11 | Colchester | | 1:38.08 | | | | 45.34 |
| | | | | | | | | | 45.34 |
| 15. | THIERRY AJALA | 9 | Colchester | | 1:44.45 | | | | 50.93 |
| | | | | | | | | | 50.93 |
| | DAVID PURSER | 8 | Colchester | | DNC | | | | |
| | HARRY LAUNDER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
| | ARTHUR TURNER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
13 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 |
| 1. | MATTHEW LEMNELL | 13 | Colchester | | 1:01.31 | | | | 29.76 |
| | | | | | | | | | 29.76 |
| 2. | JIM VICKERS | 12 | Colchester | | 1:01.78 | | | | 29.58 |
| | | | | | | | | | 29.58 |
| 3. | JOSEPH MACKINDER | 13 | Colchester | | 1:06.25 | | | | 31.41 |
| | | | | | | | | | 31.41 |
| 4. | DAMIAN GREEN | 13 | Colchester | | 1:07.30 | | | | 32.48 |
| | | | | | | | | | 32.48 |
| 5. | ARRAN FRANCIS | 10 | Colchester | | 1:09.08 | | | | 33.16 |
| | | | | | | | | | 33.16 |
| 6. | CAMERON SIMPSON | 11 | Colchester | | 1:10.00 | | | | 33.75 |
| | | | | | | | | | 33.75 |
| 7. | MATTHEW PARSONS | 11 | Colchester | | 1:10.05 | | | | 33.39 |
| | | | | | | | | | 33.39 |
| 8. | CHRISTOPHER KWOK | 13 | Colchester | | 1:10.21 | | | | 33.15 |
| | | | | | | | | | 33.15 |
| 9. | GUY HARRISON | 13 | Colchester | | 1:11.75 | | | | 34.44 |
| | | | | | | | | | 34.44 |
| 10. | THOMAS ILLIDGE | 12 | Colchester | | 1:12.18 | | | | 34.32 |
| | | | | | | | | | 34.32 |
| 11. | JACK URWIN | 13 | Colchester | | 1:12.97 | | | | 34.94 |
| | | | | | | | | | 34.94 |
| 12. | SPENCER PRIOR | 10 | Colchester | | 1:15.04 | | | | 35.70 |
| | | | | | | | | | 35.70 |
| 13. | RUAIRI PHELAN | 12 | Colchester | | 1:15.14 | | | | 35.81 |
| | | | | | | | | | 35.81 |
| 14. | TAYLOR YOUNG | 12 | Colchester | | 1:17.42 | | | | 36.27 |
| | | | | | | | | | 36.27 |
| 15. | SAMUEL EMM | 12 | Colchester | | 1:18.66 | | | | 37.31 |
| | | | | | | | | | 37.31 |
| 16. | ELLIOT BENNETT | 12 | Colchester | | 1:22.17 | | | | 39.45 |
| | | | | | | | | | 39.45 |
| 17. | JACK GALLAGHER | 11 | Colchester | | 1:22.34 | | | | 39.19 |
| | | | | | | | | | 39.19 |
| 18. | TIMOTHY KWOK | 11 | Colchester | | 1:22.40 | | | | 40.13 |
| | | | | | | | | | 40.13 |
| 19. | HENRY GILBERT | 12 | Colchester | | 1:23.13 | | | | 40.05 |
| | | | | | | | | | 40.05 |
| 20. | SAMUEL WATKINS | 11 | Colchester | | 1:26.65 | | | | 40.58 |
| | | | | | | | | | 40.58 |
| 21. | BENJAMIN WATTS | 13 | Colchester | | 1:26.73 | | | | 41.84 |
| | | | | | | | | | 41.84 |
| 22. | LEWIS WARD | 11 | Colchester | | 1:27.55 | | | | 41.91 |
| | | | | | | | | | 41.91 |
| 23. | CAMERON COWAN | 11 | Colchester | | 1:27.89 | | | | 41.31 |
| | | | | | | | | | 41.31 |
| 24. | ALEXANDER COLE | 11 | Colchester | | 1:31.32 | | | | 42.32 |
| | | | | | | | | | 42.32 |
| 25. | WILLIAM CHAPMAN | 10 | Colchester | | 1:33.61 | | | | 44.58 |
| | | | | | | | | | 44.58 |
| 26. | SHANE MONKS | 12 | Colchester | | 1:36.62 | | | | 45.34 |
| | | | | | | | | | 45.34 |
| 27. | EDDIE HOWARD-FRANKS | 11 | Colchester | | 1:36.65 | | | | 46.32 |
| | | | | | | | | | 46.32 |
| 28. | SAMUEL REEVES | 10 | Colchester | | 1:36.99 | | | | 45.81 |
| | | | | | | | | | 45.81 |
| 29. | SAMUEL MACKINDER | 11 | Colchester | | 1:38.08 | | | | 45.34 |
| | | | | | | | | | 45.34 |
| 30. | THIERRY AJALA | 9 | Colchester | | 1:44.45 | | | | 50.93 |
| | | | | | | | | | 50.93 |
| | RYAN CLAMP | 12 | Colchester | | DNC | | | | |
| | DAVID PURSER | 8 | Colchester | | DNC | | | | |
| | HARRY LAUNDER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
| | ARTHUR TURNER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | | | 50 |
| 1. | THOMAS ROOTSEY | 19 | Colchester | | 55.74 | | | | 27.01 |
| | | | | | | | | | 27.01 |
| 2. | TIMOTHY TRIPP | 17 | Colchester | | 56.03 | | | | 26.83 |
| | | | | | | | | | 26.83 |
| 3. | JOE MACKAY | 17 | Colchester | | 58.48 | | | | 26.96 |
| | | | | | | | | | 26.96 |
| 4. | DANIEL FEW | 18 | Colchester | | 58.97 | | | | 28.08 |
| | | | | | | | | | 28.08 |
| 5. | JORDAN JAGO | 16 | Colchester | | 59.16 | | | | 28.05 |
| | | | | | | | | | 28.05 |
| 6. | SONNY TRIGG | 14 | Colchester | | 1:00.09 | | | | 28.88 |
| | | | | | | | | | 28.88 |
| 7. | TOM VICKERS | 15 | Colchester | | 1:01.04 | | | | 29.23 |
| | | | | | | | | | 29.23 |
| 8. | MATTHEW LEMNELL | 13 | Colchester | | 1:01.31 | | | | 29.76 |
| | | | | | | | | | 29.76 |
| 9. | LUKE HEPTONSTALL | 15 | Colchester | | 1:01.51 | | | | 29.11 |
| | | | | | | | | | 29.11 |
| 10. | ALEXANDER VIPOND | 14 | Colchester | | 1:01.67 | | | | 29.79 |
| | | | | | | | | | 29.79 |
| 11. | JIM VICKERS | 12 | Colchester | | 1:01.78 | | | | 29.58 |
| | | | | | | | | | 29.58 |
| 12. | MATTHEW DAVIES | 16 | Colchester | | 1:02.02 | | | | 29.75 |
| | | | | | | | | | 29.75 |
| 13. | SIMON VIPOND | 17 | Colchester | | 1:02.03 | | | | 30.76 |
| | | | | | | | | | 30.76 |
| 14. | JOSEPH MACKINDER | 13 | Colchester | | 1:06.25 | | | | 31.41 |
| | | | | | | | | | 31.41 |
| 15. | DAMIAN GREEN | 13 | Colchester | | 1:07.30 | | | | 32.48 |
| | | | | | | | | | 32.48 |
| 16. | ARRAN FRANCIS | 10 | Colchester | | 1:09.08 | | | | 33.16 |
| | | | | | | | | | 33.16 |
| 17. | CAMERON SIMPSON | 11 | Colchester | | 1:10.00 | | | | 33.75 |
| | | | | | | | | | 33.75 |
| 18. | MATTHEW PARSONS | 11 | Colchester | | 1:10.05 | | | | 33.39 |
| | | | | | | | | | 33.39 |
| 19. | CHRISTOPHER KWOK | 13 | Colchester | | 1:10.21 | | | | 33.15 |
| | | | | | | | | | 33.15 |
| 20. | GUY HARRISON | 13 | Colchester | | 1:11.75 | | | | 34.44 |
| | | | | | | | | | 34.44 |
| 21. | THOMAS ILLIDGE | 12 | Colchester | | 1:12.18 | | | | 34.32 |
| | | | | | | | | | 34.32 |
| 22. | JACK URWIN | 13 | Colchester | | 1:12.97 | | | | 34.94 |
| | | | | | | | | | 34.94 |
| 23. | SPENCER PRIOR | 10 | Colchester | | 1:15.04 | | | | 35.70 |
| | | | | | | | | | 35.70 |
| 24. | RUAIRI PHELAN | 12 | Colchester | | 1:15.14 | | | | 35.81 |
| | | | | | | | | | 35.81 |
| 25. | TAYLOR YOUNG | 12 | Colchester | | 1:17.42 | | | | 36.27 |
| | | | | | | | | | 36.27 |
| 26. | SAMUEL EMM | 12 | Colchester | | 1:18.66 | | | | 37.31 |
| | | | | | | | | | 37.31 |
| 27. | ELLIOT BENNETT | 12 | Colchester | | 1:22.17 | | | | 39.45 |
| | | | | | | | | | 39.45 |
| 28. | JACK GALLAGHER | 11 | Colchester | | 1:22.34 | | | | 39.19 |
| | | | | | | | | | 39.19 |
| 29. | TIMOTHY KWOK | 11 | Colchester | | 1:22.40 | | | | 40.13 |
| | | | | | | | | | 40.13 |
| 30. | HENRY GILBERT | 12 | Colchester | | 1:23.13 | | | | 40.05 |
| | | | | | | | | | 40.05 |
| 31. | SAMUEL WATKINS | 11 | Colchester | | 1:26.65 | | | | 40.58 |
| | | | | | | | | | 40.58 |
| 32. | BENJAMIN WATTS | 13 | Colchester | | 1:26.73 | | | | 41.84 |
| | | | | | | | | | 41.84 |
| 33. | LEWIS WARD | 11 | Colchester | | 1:27.55 | | | | 41.91 |
| | | | | | | | | | 41.91 |
| 34. | CAMERON COWAN | 11 | Colchester | | 1:27.89 | | | | 41.31 |
| | | | | | | | | | 41.31 |
| 35. | ALEXANDER COLE | 11 | Colchester | | 1:31.32 | | | | 42.32 |
| | | | | | | | | | 42.32 |
| 36. | WILLIAM CHAPMAN | 10 | Colchester | | 1:33.61 | | | | 44.58 |
| | | | | | | | | | 44.58 |
| 37. | SHANE MONKS | 12 | Colchester | | 1:36.62 | | | | 45.34 |
| | | | | | | | | | 45.34 |
| 38. | EDDIE HOWARD-FRANKS | 11 | Colchester | | 1:36.65 | | | | 46.32 |
| | | | | | | | | | 46.32 |
| 39. | SAMUEL REEVES | 10 | Colchester | | 1:36.99 | | | | 45.81 |
| | | | | | | | | | 45.81 |
| 40. | SAMUEL MACKINDER | 11 | Colchester | | 1:38.08 | | | | 45.34 |
| | | | | | | | | | 45.34 |
| 41. | THIERRY AJALA | 9 | Colchester | | 1:44.45 | | | | 50.93 |
| | | | | | | | | | 50.93 |
| | RYAN CLAMP | 12 | Colchester | | DNC | | | | |
| | DAVID PURSER | 8 | Colchester | | DNC | | | | |
| | HARRY LAUNDER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
| | ARTHUR TURNER | 11 | Colchester | | DNC | | | | |
| | KARL ROBERTS | 16 | Colchester | | DNC | | | | |
| | ROBERT EWBANK | 17 | Colchester | | DNC | | | | |